﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: 30.04.2023</title>
	<atom:link href="http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=1372" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372</link>
	<description>Ленинградская область, г. Тосно, ж/д пл. «Зареченская»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 19:32:52 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4981</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 19:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4981</guid>
		<description><![CDATA[Исправляю свое сообщение от 21-11

15 ИЮНЯ получен счет от РКС-Энерго ЗА МАЙ общая сумма 537 497 руб.
на 15 ИЮНЯ общая сумма по оплате энергии садоводами составила 347 051.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Исправляю свое сообщение от 21-11</p>
<p>15 ИЮНЯ получен счет от РКС-Энерго ЗА МАЙ общая сумма 537 497 руб.<br />
на 15 ИЮНЯ общая сумма по оплате энергии садоводами составила 347 051.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: boris</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4980</link>
		<dc:creator><![CDATA[boris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 19:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4980</guid>
		<description><![CDATA[537 497 руб. = это счет за апрель? с какого по какое число?
А собранная сумма -это с какого числа по 15 мая?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>537 497 руб. = это счет за апрель? с какого по какое число?<br />
А собранная сумма -это с какого числа по 15 мая?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4979</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 18:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4979</guid>
		<description><![CDATA[21.06.23 сняты показания использования электроэнергии СНТ “ИЖОРЕЦ”
110 960 КВт.
78 320 день.
32 640 ночь.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>21.06.23 сняты показания использования электроэнергии СНТ “ИЖОРЕЦ”<br />
110 960 КВт.<br />
78 320 день.<br />
32 640 ночь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4978</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 18:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4978</guid>
		<description><![CDATA[15 мая получен счет от РКС-Энерго общая сумма 537 497 руб.
на 15 мая общая сумма по оплате энергии садоводами составила 347 051.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15 мая получен счет от РКС-Энерго общая сумма 537 497 руб.<br />
на 15 мая общая сумма по оплате энергии садоводами составила 347 051.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: koder@rambler.ru</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4977</link>
		<dc:creator><![CDATA[koder@rambler.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 10:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4977</guid>
		<description><![CDATA[Перед укладкой дорожного покрытия, желательно, заменить трубу в канаве под дорожкой 20(38) - в месте примыкания этой дорожки к Цыганской дороге. Существующая труба имеет маленький диаметр, недостаточно углублена и забита землёй.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Перед укладкой дорожного покрытия, желательно, заменить трубу в канаве под дорожкой 20(38) &#8211; в месте примыкания этой дорожки к Цыганской дороге. Существующая труба имеет маленький диаметр, недостаточно углублена и забита землёй.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4976</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 08:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4976</guid>
		<description><![CDATA[21.05.23 сняты показания использования электроэнергии СНТ “ИЖОРЕЦ”
118 040 КВт.
79 080 день.
38 960 ночь.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>21.05.23 сняты показания использования электроэнергии СНТ “ИЖОРЕЦ”<br />
118 040 КВт.<br />
79 080 день.<br />
38 960 ночь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4975</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 14:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4975</guid>
		<description><![CDATA[Поздравляю ВСЕХ садоводов СНТ &quot;ИЖОРЕЦ&quot; наконец то мы закрыли долги по электричеству за 2022 год. Осталось малое закрыть долги за ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ,МАРТ, АПРЕЛЬ 2023 года, общая сумма долга 2 909 019 руб. (без учета пеней за 2022 и 2023 годы).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поздравляю ВСЕХ садоводов СНТ &#8220;ИЖОРЕЦ&#8221; наконец то мы закрыли долги по электричеству за 2022 год. Осталось малое закрыть долги за ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ,МАРТ, АПРЕЛЬ 2023 года, общая сумма долга 2 909 019 руб. (без учета пеней за 2022 и 2023 годы).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Anna</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4974</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 16:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4974</guid>
		<description><![CDATA[Валерий Гарибальдиевич, вопрос о переходе на инд. договоры уже решен в СНТ положительно (общее собрание 2022 год). АСКУЭ необходимо установить хотя бы по одному на дорожку. Поэтому сомнений никаких нет. Сомневаются и протестуют только воры.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Валерий Гарибальдиевич, вопрос о переходе на инд. договоры уже решен в СНТ положительно (общее собрание 2022 год). АСКУЭ необходимо установить хотя бы по одному на дорожку. Поэтому сомнений никаких нет. Сомневаются и протестуют только воры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4973</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4973</guid>
		<description><![CDATA[Как я писал выше долг перед РКС составляет 2 602 158 руб. в среднем на одного садовода (если принять 700 садоводов) по 3 717 руб.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как я писал выше долг перед РКС составляет 2 602 158 руб. в среднем на одного садовода (если принять 700 садоводов) по 3 717 руб.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4972</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 19:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=1372#comment-4972</guid>
		<description><![CDATA[Что дает АСКУЭ и что дает переход в РКС??
пример до установки АСКУЭ садовод оплатил в 3021 г. 1500 КВт в 2022 2500 КВт после установки АСКУЭ за те же 5 месяцев 8500 КВт
до перехода в РКС садовод оплатил в 2021 г. 200 КВт в 2022 350 КВт после перехода в РКС за те же 5 месяцев 2200 КВт
Есть ли смысл требовать о переходе в РКС или в установке АСКУЭ????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что дает АСКУЭ и что дает переход в РКС??<br />
пример до установки АСКУЭ садовод оплатил в 3021 г. 1500 КВт в 2022 2500 КВт после установки АСКУЭ за те же 5 месяцев 8500 КВт<br />
до перехода в РКС садовод оплатил в 2021 г. 200 КВт в 2022 350 КВт после перехода в РКС за те же 5 месяцев 2200 КВт<br />
Есть ли смысл требовать о переходе в РКС или в установке АСКУЭ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
