﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Построена тестовая зона АСКУЭ</title>
	<atom:link href="http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=776" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776</link>
	<description>Ленинградская область, г. Тосно, ж/д пл. «Зареченская»</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 19:32:52 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: Anna</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-571</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 16:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-571</guid>
		<description><![CDATA[Борис Николаевич, я не считаю, что те кто платит не своевременно, это называется воровством, если они потребляют по счетчику и оплачивают по счетчику. Я имею ввиду тех, кто потребляет в разы больше, или не в разы, чем оплачивает по счетчику.
Не понятно почему общим собранием утверждена смета  на сумму 1 200 000 по статье потери электроэнергии, а заплатили из взносов  2 078 061,00 следует из финансового отчета. Или было общее собрание по поводу перераспределения статей сметы? Зачем тогда вообще утверждать общим собранием смету?
Предлагаю правлению, на сайте, на стендах, в правлении, где только возможно доводить информацию до садоводов  на какую сумму выставили счет за месяц, сколько оплатили садоводы, какой долг перед энергоснабжающей организацией, сколько выставили пени, сколько штрафов и т.д. НЕ НАДО ОБ ЭТОМ МОЛЧАТЬ. Пусть все знают. Тогда может быть проголосуют про установку АСКУЭ, либо перейдем на инд. договоры.  Проблема с платежами за электроэнергию не только правления, но и всех садоводов. НЕ МОЛЧИТЕ!  Вы молчите, нас не информируете и все думают, что все в шоколаде.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Борис Николаевич, я не считаю, что те кто платит не своевременно, это называется воровством, если они потребляют по счетчику и оплачивают по счетчику. Я имею ввиду тех, кто потребляет в разы больше, или не в разы, чем оплачивает по счетчику.<br />
Не понятно почему общим собранием утверждена смета  на сумму 1 200 000 по статье потери электроэнергии, а заплатили из взносов  2 078 061,00 следует из финансового отчета. Или было общее собрание по поводу перераспределения статей сметы? Зачем тогда вообще утверждать общим собранием смету?<br />
Предлагаю правлению, на сайте, на стендах, в правлении, где только возможно доводить информацию до садоводов  на какую сумму выставили счет за месяц, сколько оплатили садоводы, какой долг перед энергоснабжающей организацией, сколько выставили пени, сколько штрафов и т.д. НЕ НАДО ОБ ЭТОМ МОЛЧАТЬ. Пусть все знают. Тогда может быть проголосуют про установку АСКУЭ, либо перейдем на инд. договоры.  Проблема с платежами за электроэнергию не только правления, но и всех садоводов. НЕ МОЛЧИТЕ!  Вы молчите, нас не информируете и все думают, что все в шоколаде.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Oleg_T</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-570</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oleg_T]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 15:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-570</guid>
		<description><![CDATA[Я не знаю, о каких приезжающих на выходные дачниках вы тут обсуждаете, но напряжение падает на дорожке № 11 с 190 В до 160-140 В , причем по включению нагрузки одномоменто, то есть у одного потребителя. Я даже не заикаюсь о положенных мне 220 В.
 Если максимальна-разрешенная мощность подключения у участка 16-20 А, этого не может быть по физике. 
А воровство надо пресекать и отключать беспощадно.
Или надо переходить на прямые договоры с поставляющей организацией. с нее хоть можно требовать условия подключения по ТУ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я не знаю, о каких приезжающих на выходные дачниках вы тут обсуждаете, но напряжение падает на дорожке № 11 с 190 В до 160-140 В , причем по включению нагрузки одномоменто, то есть у одного потребителя. Я даже не заикаюсь о положенных мне 220 В.<br />
 Если максимальна-разрешенная мощность подключения у участка 16-20 А, этого не может быть по физике.<br />
А воровство надо пресекать и отключать беспощадно.<br />
Или надо переходить на прямые договоры с поставляющей организацией. с нее хоть можно требовать условия подключения по ТУ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-569</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 17:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-569</guid>
		<description><![CDATA[Анна 70 000 это за десять дней, т.е. за месяц 210 000, нашему СНТ 15 февраля выставят счет на 700 000 (СЕМЬСОТ тысяч) рублей.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анна 70 000 это за десять дней, т.е. за месяц 210 000, нашему СНТ 15 февраля выставят счет на 700 000 (СЕМЬСОТ тысяч) рублей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: boris</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-568</link>
		<dc:creator><![CDATA[boris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 17:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-568</guid>
		<description><![CDATA[Что Вы понимаете под воровством? Если человек оплачивает электроэнергию 1 раз в лучшем случае 2 раза в год. Это воровство? В моем понимании все месяцы когда он не платил, он воровал и мы заплатили за него из членских взносов. Взносы кончились, нам выставляют пени и затем когда должник оплачивает электроэнергию эти деньги не покрывают расход.
Картина примерно такая, а такое воровство имеет вполне конкретное определение и называется коммерческие потери и такие потери у нас составляют на настоящий момент почти 140 тыс., но мы еще не оплатили часть ноября, декабрь и в понедельник придет счет за январь. Вот и приходится в смету включать такие потери. Садоводов, которые у нас платят 1-2 раза в год у нас около 130.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что Вы понимаете под воровством? Если человек оплачивает электроэнергию 1 раз в лучшем случае 2 раза в год. Это воровство? В моем понимании все месяцы когда он не платил, он воровал и мы заплатили за него из членских взносов. Взносы кончились, нам выставляют пени и затем когда должник оплачивает электроэнергию эти деньги не покрывают расход.<br />
Картина примерно такая, а такое воровство имеет вполне конкретное определение и называется коммерческие потери и такие потери у нас составляют на настоящий момент почти 140 тыс., но мы еще не оплатили часть ноября, декабрь и в понедельник придет счет за январь. Вот и приходится в смету включать такие потери. Садоводов, которые у нас платят 1-2 раза в год у нас около 130.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Anna</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-567</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 16:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-567</guid>
		<description><![CDATA[Валерий Гарибальдиевич, добрый вечер, 70 000,00 рублей и более не такая большая сумма. а теперь прикиньте сколько украдено электроэнергии. Или не воруют?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Валерий Гарибальдиевич, добрый вечер, 70 000,00 рублей и более не такая большая сумма. а теперь прикиньте сколько украдено электроэнергии. Или не воруют?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-566</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 14:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-566</guid>
		<description><![CDATA[Анна Вадимовна, про 2%!!! По данным АСКУЭ пять садоводов использовали с 01 по 10 января 1880 КВт днем и 915 КВт ночью, т.е. 376 КВт днем и  183 КВт ночью в среднем на один участок. Постоянно живущих у нас 70 участков, что составляет 26300 КВт днем и 12800 КВт ночью. По данным со счетчиков ТП за первую декаду января СНТ &quot;ИЖОРЕЦ&quot; израсходовано 39 400 КВт днем и 19 200 КВт ночью, путем вычитания данных постоянно живущих в СНТ получаем, что приехавшие только на праздники садоводы израсходовали 13 100 КВт днем и 6 400 КВт ночью, а это никак не 2% и составляет более 70 000 руб.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анна Вадимовна, про 2%!!! По данным АСКУЭ пять садоводов использовали с 01 по 10 января 1880 КВт днем и 915 КВт ночью, т.е. 376 КВт днем и  183 КВт ночью в среднем на один участок. Постоянно живущих у нас 70 участков, что составляет 26300 КВт днем и 12800 КВт ночью. По данным со счетчиков ТП за первую декаду января СНТ &#8220;ИЖОРЕЦ&#8221; израсходовано 39 400 КВт днем и 19 200 КВт ночью, путем вычитания данных постоянно живущих в СНТ получаем, что приехавшие только на праздники садоводы израсходовали 13 100 КВт днем и 6 400 КВт ночью, а это никак не 2% и составляет более 70 000 руб.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Anna</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-565</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 09:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-565</guid>
		<description><![CDATA[Валерий Гарибальдиевич, думаю, что Вы правы на 2%. Но это не значит, что данные садоводы не должны своевременно оплачивать электроэнергию.  Основная причина - воровство электроэнергии и зимой и летом. так происходит и происходило во всех садоводствах пока не установили АСКУЭ. Думаю, что члены правления это понимают. 
Спасибо, что выложили отчет и протокол заседания правления.
Очень было бы хорошо, чтобы выкладывали все протоколы заседаний правления, хотя понимаю, что это дополнительная нагрузка на Бориса Николаевича.

С уважением.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Валерий Гарибальдиевич, думаю, что Вы правы на 2%. Но это не значит, что данные садоводы не должны своевременно оплачивать электроэнергию.  Основная причина &#8211; воровство электроэнергии и зимой и летом. так происходит и происходило во всех садоводствах пока не установили АСКУЭ. Думаю, что члены правления это понимают.<br />
Спасибо, что выложили отчет и протокол заседания правления.<br />
Очень было бы хорошо, чтобы выкладывали все протоколы заседаний правления, хотя понимаю, что это дополнительная нагрузка на Бориса Николаевича.</p>
<p>С уважением.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-564</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 16:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-564</guid>
		<description><![CDATA[Чаще всего долги возникают из за неплательщиков по электричеству теми , кто зимой только приезжает на выходные , а не живет постоянно Каждый из них думает , что если он приехал на день -два , то эти копейки можно заплатить потом А таких дачников больше сотни Вот и возникает долг по эл-ву.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чаще всего долги возникают из за неплательщиков по электричеству теми , кто зимой только приезжает на выходные , а не живет постоянно Каждый из них думает , что если он приехал на день -два , то эти копейки можно заплатить потом А таких дачников больше сотни Вот и возникает долг по эл-ву.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Anna</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-563</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 18:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-563</guid>
		<description><![CDATA[Валерий Гарибальдиевич, а также остальные члены правления и Борис Николаевич, полностью поддерживаю инициативу, только  уточняю, надо ставить абсолютно всем без исключения АСКУЭ, либо всех переводить на  прямые договоры с поставщиком электроэнергии (второе думаю лучше). Конечно это может занять несколько лет. НО НАДО НАЧИНАТЬ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Валерий Гарибальдиевич, а также остальные члены правления и Борис Николаевич, полностью поддерживаю инициативу, только  уточняю, надо ставить абсолютно всем без исключения АСКУЭ, либо всех переводить на  прямые договоры с поставщиком электроэнергии (второе думаю лучше). Конечно это может занять несколько лет. НО НАДО НАЧИНАТЬ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gary</title>
		<link>http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-562</link>
		<dc:creator><![CDATA[gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 04:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----jtbchxjock0c.xn--p1ai/?p=776#comment-562</guid>
		<description><![CDATA[Прошел год со дня установки АСКУЭ, за год собрано с садоводов 297.938 руб., для справки в 2019 году эти садоводы заплатили 79.485 руб.установка АСКУЭ обошлась в 34.310 руб. в плюсе более 180.000 рублей.
Предлагаю поставить вопрос на ОС по установке всем проживающим постоянно счетчики АСКУЭ, либо обязать перевестись в РКС-Энерго.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прошел год со дня установки АСКУЭ, за год собрано с садоводов 297.938 руб., для справки в 2019 году эти садоводы заплатили 79.485 руб.установка АСКУЭ обошлась в 34.310 руб. в плюсе более 180.000 рублей.<br />
Предлагаю поставить вопрос на ОС по установке всем проживающим постоянно счетчики АСКУЭ, либо обязать перевестись в РКС-Энерго.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
